STATO DEI SENTIERI (OTTOBRE 2023) – Continuano gli interventi di manutenzione e di ripristino della percorribilità. In questa pagina, sentiero per sentiero, sono aggiornate le informazioni, compreso la percorribilità. Consultatele prima di organizzare uscite! Considerate che, con terreno bagnato e fangoso, anche sentieri solitamente percorribili con facilità possono diventare pericolosi … C’è l’apposito bottone per segnalare problemi.
SI RACCOMANDA DI PRESTARE SEMPRE LA MASSIMA PRUDENZA
SENTIERI CAI IMOLA
Il CAI di Imola, come tutte le altre sezioni, si fa carico della manutenzione e della segnatura dei sentieri di un determinato territorio. Nel nostro caso si tratta della valle del Santerno fino a Firenzuola, di parte della valle del Senio (fino alle zone di competenza delle sezioni di Lugo e Faenza) e di parte della valle del Sillaro (fino alla zona di competenza della sezione di Bologna).
Si tratta di ben 238 chilometri di sentieri da mantenere puliti e correttamente segnalati grazie ai nostri volontari. Un lavoro che il CAI fa da sempre, in sordina, ma che non è forse conosciuto a sufficienza da chi frequenta i sentieri senza essere nostro socio e che pensa che si mantengano in ordine con poco. In realtà si tratta di un impegno non indifferente, soprattutto nella bassa collina dove la vegetazione cespugliosa cresce con più rapidità, che occupa molte giornate di lavoro volontario.
Con gli anni la gestione dei tracciati si è fatta più complessa, la frequentazione della montagna più articolata e difficile da gestire. Per questo abbiamo pensato di offrire agli escursionisti uno strumento di informazione sullo stato dei sentieri, che possa anche permettere di ricevere contributi esterni aggiornati. Quindi vi invitiamo a consultare la tabella qui sotto prima di intraprendere un’escursione sui nostri sentieri per avere informazioni che cercheremo di mantenere il più aggiornate possibile. Al ritorno, se avete avuto problemi di qualunque natura, vi invitiamo a segnalarcelo tramite il pulsante corrispondente al sentiero (o inviando una mail a segnalazionisentieri@cai-imola.it): se possibile cercheremo di risolverli, in caso contrario almeno potremo segnalarli a chi consulterà questa pagina dopo di voi.
Grazie a tutti per la collaborazione!
Qui sotto c’è l’ELENCO DEI SENTIERI, con una sintetica descrizione, la difficoltà, la lunghezza e eventuali note sulla percorribilità e la possibilità di scaricare la traccia del percorso nei formati gpx o kml. Alcuni sentieri hanno una PAGINA DI DETTAGLIO (che comprende anche una mappa di OpenStreetMap); altri hanno solo la mappa di OpenStreetMap.
Per la SCALA DELLE DIFFICOLTÀ e altre informazioni vai alla pagina ESCURSIONISMO / PROGRAMMA oppure premi qui
Per informazioni sulle tracce in formato GPX-KML premi qui
NUM | DESCRIZIONE | DIFFI- COLTA' | LUNGH. METRI | PERCORRIBILITA' | DOWN LOAD kml gpx | SEGNALAZIONI |
---|---|---|---|---|---|---|
SLG | Sentiero "Luca Ghini" - CASALFIUMANESE-BALADELLI DI SOPRA-MONTE MAGGIORE | E | 7500 | Vedere DETTAGLI | kml gpx | |
607 | ANELLO DI CAMPANARA | E | 13000 | Vedere DETTAGLI | kml gpx | |
607a | LOTRO-RIO ROVIGO | E | 3560 | Vedere DETTAGLI | kml gpx | |
609 | VISANO-PRATI PIANI-MONTE FAGGIOLA | E | 6500 | Vedere DETTAGLI | kml gpx | |
623 | BAFFADI-MONTE BATTAGLIA | E | 5000 | Vedere DETTAGLI | kml gpx | |
625 | RIVACCIOLA-MONTE SAN LORENZO-MONTE CASTELLACCIO-MISILEO | E | 15000 | Vedere DETTAGLI | kml gpx | |
625a | COLLINA-CA' SERRA-BUDRIO VECCHIA-PERCORSO 701 | E | 5100 | Vedere DETTAGLI | kml gpx | |
701 | Imola, Tossignano, Passo del Prugno, Monte Battaglia, Valmaggiore, Monte Macchia dei Cani, Passo del Paretaio, Passo Ronchi di Berna | EE | 54000 | Vedere DETTAGLI | kml gpx | |
703 | Borgo Tossignano, Monte Penzola, Monte dell'Acqua Salata, Monte Maggiore, Croara, Borgo Tossignano | EE | 12400 | Vedere DETTAGLI NOTA MAGGIO 2021. CHIUSURA TEMPORANEA NEL TRATTO TRA MONTE DELL'ACQUA SALATA E MONTE PENZOLA. [leggi l'articolo] (NOTA: Passaggio della frana ai Ponti di Croara: esposto e riservato ad escursionisti esperti. Con terreno bagnato il tratto diventa decisamente pericoloso) | kml gpx | |
705 | LA VENA DEL GESSO: BORGO TOSSIGNANO - TOSSIGNANO - CÀ BUDRIO - SASSO LETROSO - LE BANZOLE - TRAMOSASSO - BORGO TOSSIGNANO | E | 14050 | Vedere DETTAGLI | kml gpx | |
705a | BORGO RIVOLA-PERCORSO 705 Per DETTAGLI vedere sentiero 705 | T | 2030 | I sentieri 705, 705A e 705B sono percorribili a piedi e con terreno asciutto. (aggiornamento 14.06.2023) | kml gpx | |
705b | RACCORDO PASSO DELLA PRE' Per DETTAGLI vedere sentiero 705 | E | 460 | I sentieri 705, 705A e 705B sono percorribili a piedi e con terreno asciutto. (aggiornamento 14.06.2023) | kml gpx | |
707 | CASE MORARA - CASTEL DEL RIO - OSTA - 701 NEI PRESSI DI MONTE CARNEVALE | E | 8500 | Vedere DETTAGLI | kml gpx | |
709 | CA' BUDRIO-MONTE BATTAGLIOLA-RONCOSOLE-PASSO DEL PRUGNO | EE | 5040 | Vedere DETTAGLI | kml gpx | |
711 | MOLINACCIO-CASCATA DEL ROVIGO | E | 3100 | Vedere DETTAGLI | kml gpx | |
713 | MOLINACCIO-MOSCHETA-LA SERRA-GIOGARELLO-MOLINACCIO | E | 11200 | Vedere DETTAGLI | kml gpx | |
715 | MORADUCCIO-SELVA DI QUEDINA-CASTELLACCIO DI TIRLI-MORADUCCIO | E | 8400 | Vedere DETTAGLI | kml gpx | |
717 | SANT'ANDREA-CASTIGLIONCELLO-NEGHEREDOLE-MONTE PEDONE-SANT'ANDREA | E | 9170 | Vedere DETTAGLI | kml gpx | |
719 | ANELLO DI FIAGNANO | E | 16500 | Vedere DETTAGLI | kml gpx | |
721 | CERRETA-MONTE COLORETA | E | 4053 | Vedere DETTAGLI | kml gpx | |
723 | LE ROSE-SASSALBO-IL RIO-DOCCIA-LE ROSE | E | 5000 | Vedere DETTAGLI | kml gpx | |
723a | IL RIO-CA' DI GUZZO | E | 1700 | Vedere DETTAGLI | kml gpx | |
727 | Case Morara, Montefune, Monte La Fine, Montefune, Paroncellina, case Morara | E | 10460 | Vedere DETTAGLI | kml gpx | |
729 | CAMAGGIORE-SANTA CRISTINA-MONTE PORRARA-CAMAGGIORE | E | 13800 | kml gpx | ||
733 | SIGLIOLA-PASSO DELL'OSTERIA BRUCIATA | E | 5500 | Vedere DETTAGLI | kml gpx | |
735 | COVIGLIAIO-MONTE BENI | E | 3100 | Vedere DETTAGLI | kml gpx | |
737 | SALITA AL SASSO DI CASTRO | E | 2700 | Vedere DETTAGLI | kml gpx | |
739 | GIRO DELL'ALTELLO | E | 8000 | Vedere DETTAGLI | kml gpx | |
741 | RIO ROVIGO-PIAN DELL'AIARA-RIO ROVIGO | E | 8500 | PERCORRIBILE (aggiornamento 07/07/2023) | kml gpx | |
743 | ANELLO DI CAPANNA MARCONE | E | 5900 | Vedere DETTAGLI | kml gpx | |
TOTALE LUNGHEZZA SENTIERI | 238243 | |||||
TEST - WORK IN PROGRESS | TEST 719 - - - - - - - - - - - - - - | gpx |
Ref SENTIERI OLD